Spesifikasi dan Harga Nokia Asha 500

Spesifikasi dan harga Nokia Asha 500
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Star Pro
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Star Pro
| Spesifikasi Nokia Asha 500 |
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800, 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) Multitouch up to 2 fingers |
| - | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| DIMENSI | Ukuran | 100.3 x 58.1 x 12.8mm |
| - | Berat | 101.3g |
| DATA | 3G | Tidak |
| - | EDGE | Up to 236.8 kbps |
| - | GPRS | Up to 42.8 kbps |
| - | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| - | Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP |
| - | Port USB | microUSB v2.0 |
| MEMORY | Internal | 64 MB RAM |
| - | Eksternal | microSD, up to 32 GB, 4 GB card included |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| - | Speakerphone | Speakerphone |
| - | Jack | 3,5 mm Jack Audio |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| - | Sekunder | Tidak |
| - | Video Record | Ya, QVGA@13fps |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1200 mAh battery (BL-4U) |
| - | Standby | 840 Jam |
| - | Talk Time | 14 Jam |
| FITUR | CPU | - |
| - | OS | Nokia Asha software platform 1.1.1 |
| - | Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| - | GPS | Tidak |
| - | Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
| - | Java | Ya, MIDP 2.1 |
| MULTIPLE SIM | Dual SIM | Tidak |
| MULTIMEDIA | Video Player | MP4/H.263 player |
| - | MP3 Player | MP3/WAV/AAC player |
| - | Audio Record | Ya |
| - | TV | Tidak |
| HARGA | BARU | BEKAS |
| RP. | RP. |
0 Response to "Spesifikasi Lengkap Nokia Asha 500"
Posting Komentar