Spesifikasi dan Harga BlackBerry Q5

Spesifikasi Lengkap BlackBerry Q5
Spesifikasi BlackBerry Q5 |
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Ukuran | 720 x 720 pixels, 3.1 inches (~328 ppi pixel density) Multitouch |
- | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
DIMENSI | Ukuran | 120 x 66 x 10.8 mm |
- | Berat | 120 g |
DATA | 3G | DC-HSPA+, 42 Mbps; HSDPA; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
- | EDGE | Ya |
- | GPRS | Ya |
- | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
- | Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, LE |
- | Port USB | Ya, microUSB v2.0 |
MEMORY | Internal | 8 GB, 2 GB RAM |
- | Eksternal | microSD, up to 32 GB |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
- | Speakerphone | Ya |
- | Jack | 3,5 mm Jack Audio |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, image stabilization |
- | Sekunder | Ya, 2 MP, 720p |
- | Video Record | Ya, 1080p@30fps, video stabilizatio |
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Ion 2180 mAh battery |
- | Standby | 336 Jam |
- | Talk Time | 12 Jam |
FITUR | CPU | Qualcomm Snapdragon 4 CPU Dual-core 1.2 GHz Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass |
- | OS | BlackBerry 10 OS, upgradable to v10.1 |
- | Browser | HTML5 |
- | GPS | Ya, with A-GPS |
- | Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
- | Java | Ya, MIDP 2.1 |
MULTIPLE SIM | Dual SIM | Tidak |
MULTIMEDIA | Video Player | Xvid/MP4/WMV/MKV/H.263/H.264 player |
- | MP3 Player | MP3/WMA/WAV/eAAC+ player |
- | Audio Record | Ya |
- | TV | Tidak |
HARGA | BARU | BEKAS |
RP. 4.125.000,00 | RP. 3.550.000,00 |

0 Response to "Spesifikasi dan Harga BlackBerry Q5"
Posting Komentar