Spesifikasi dan Harga BlackBerry Curve 9320 White

Spesifikasi Lengkap BlackBerry Curve 9320 White
| Spesifikasi BlackBerry Curve 9320 White |
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100 |
| LAYAR | Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density) - Touch-sensitive optical trackpad |
| - | Tipe | TFT, 65K colors |
| DIMENSI | Ukuran | 109 x 60 x 12.7 mm |
| - | Berat | 103 g |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| - | EDGE | Ya |
| - | GPRS | Ya |
| - | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| - | Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR |
| - | Port USB | v2.0 microUSB |
| MEMORY | Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| - | Eksternal | microSD, up to 32GB |
| AUDIO | Fitur | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
| - | Speakerphone | Ya |
| - | Jack | 3,5 mm Jack Audio |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, LED flash |
| - | Sekunder | Tidak |
| - | Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh |
| - | Standby | 432 Jam |
| - | Talk Time | 7 Jam |
| FITUR | CPU | - |
| - | OS | BlackBerry OS 7.1 |
| - | Browser | HTML |
| - | GPS | Ya, with A-GPS |
| - | Messaging | SMS, MMS, Email, IM, Push Email |
| - | Java | Tidak |
| MULTIPLE SIM | Dual SIM | Tidak |
| MULTIMEDIA | Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player |
| - | MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player |
| - | Audio Record | Ya |
| - | TV | Tidak |
| HARGA | BARU | BEKAS |
| RP. 2.130.000,00 | RP. 1.700.000,00 |
0 Response to "Spesifikasi Lengkap BlackBerry Curve 9320 White"
Posting Komentar